Lecho mixto de pulido final UPW-Ultra™
Lecho mixto de pulido final de nivel oblea con lixiviables extremadamente bajos.
Medio de lecho mixto de pulido final para sistemas de agua ultrapura (UPW) de semiconductores y fotovoltaica. Resinas catiónicas/aniónicas de gel de partícula uniforme mezcladas en proporción optimizada, con control prioritario de los lixiviables propios de la resina y del tiempo de rinse-down, para el control de iones traza y TOC en el punto final del sistema UPW.
| Grado | XR-UPW-501 UPW-Ultra™ Final Polishing Mixed Bed |
|---|---|
| Forma iónica | Mezcla H+/OH- (lecho mixto de pulido) |
| Matriz | Estireno-divinilbenceno (DVB) |
| Estructura | Gel de partícula uniforme |
| Condiciones de servicio adecuadas | Pulido final de nivel oblea / purificación de agua ultrapura · control de iones traza en el punto final del sistema UPW · servicios de instalación nueva o cambio sensibles al tiempo de rinse-down |
| No recomendado (evaluar primero) | Alimentación directa de agua bruta con alto TOC (requiere pretratamiento con UV/UF) · primera puesta en marcha sin pretratamiento conforme a los procedimientos de agua ultrapura |
| Tamaño de partícula · Envasado · Vida útil | Regido por el CoA y el TDS del lote; disponible a petición |
| Documentos | Descargue el TDS / MSDS en la parte superior de la página; las muestras de CoA y los informes de verificación de terceros están disponibles a petición a petición |
Los parámetros de esta página son descripciones representativas bajo condiciones de ensayo típicas y no constituyen un compromiso de rendimiento; los valores específicos se rigen por el CoA y el TDS del lote del grado correspondiente. Cuando los límites de servicio no estén claros, recomendamos comenzar con una evaluación de servicio。