Série UPW-Ultra™
ΔTOC < 1 ppb · 18.2 MΩ·cmMeio de leito misto de polimento terminal de água ultrapura para wafers de grau semicondutor (pureza ao nível de ppt)
Com base no controlo preciso da estrutura polimérica e na tecnologia de reticulação controlada, oferecemos um portfólio completo de materiais que cobre desde a separação básica até às condições de serviço mais exigentes.
A partir da mesma linha de origem, a XRESIN oferece dois níveis complementares de materiais: a Plataforma Industrial, que cobre a separação geral, e, para as condições de serviço mais exigentes, a Série Especializada XRESIN™. A tabela abaixo ajuda-o a determinar rapidamente o nível adequado; a seleção final continua a exigir validação em serviço.
| Dimensão | Plataforma Industrial de Resinas Poliméricas de Alta Pureza | Série de Aplicações Especiais XRESIN™ |
|---|---|---|
| Posicionamento | Meios universais padronizados para seleção abrangente | Graus de engenharia para condições de extrema pureza/seletividade |
| Séries Típicas | Ácido/base forte de partículas uniformes, adsorventes macroporosos, resinas quelantes | UPW-Ultra™ · NucClean™ · LithiumX™ · MetRecov™ · BioPure™ · CatalystX™ |
| Limite de Aplicação | Amaciamento / desmineralização / tratamento geral de água / remoção de orgânicos | Água ultrapura para semicondutores, circuitos primário/secundário nucleares, lítio de salar, recuperação de metais preciosos, purificação farmacêutica, catálise de química fina |
| Métricas-Chave | Capacidade de troca, uniformidade do tamanho de partícula, resistência mecânica | Maior rigor em métricas dedicadas (por exemplo, ΔTOC, libertação de aniões, tolerância a Mg/Li, taxa de captura) |
| Fornecimento e Validação | CoA e TDS de lote padrão | CoA dedicado, relatório de verificação por terceiros e avaliação de serviço de aplicação (a pedido) |
As métricas dedicadas na tabela têm caráter indicativo e não constituem compromisso; os valores específicos são regidos pelo CoA e TDS do lote do grau correspondente. Se não tiver a certeza do nível adequado, pode Solicitar Avaliação de Serviço。
Ilustração de esqueleto uniforme, rede reticulada, distribuição de grupos funcionais e estrutura de poros. Os blocos da secção mostram a rede tridimensional e os poros formados pela reticulação com DVB; os pontos brilhantes na borda representam grupos funcionais fixos no esqueleto.
Clique em qualquer grau para abrir a sua página de especificação dedicada — forma iónica, estrutura da matriz, condições adequadas e a avaliar primeiro, e transferências de TDS / MSDS.
A seleção não pode ser feita apenas por um filtro.A seleção da resina depende da análise completa da água, da concentração de iões alvo, do modo de operação, das condições de regeneração e do compromisso entre custo de investimento e de operação, e requer normalmente validação em piloto ou em ensaio em coluna. Envie-nos as suas condições de serviço e um engenheiro proporá graus candidatos e um plano de validação.
Meios universais padronizados · 7 graus
| Grau | Nome do Produto | Forma Iónica / Grupo Funcional | Matriz · Estrutura | Condições de Serviço Geralmente Adequadas | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| XR-SAC-001 | Resina Catiónica de Ácido Forte de Partículas UniformesUniform Strong Acid Cation Exchange Resin | Catião de ácido forte na forma H⁺ (grupo sulfónico –SO₃⁻) | Estireno-Divinilbenzeno · Gel de Partículas Uniformes | Amaciamento / desmineralização / polimento de condensado / camada catiónica de leitos de regeneração em cocorrente ou contracorrente | Ver |
| XR-SBA-002 | Resina Aniónica de Base Forte de Partículas Uniformes (Tipo I)Uniform Strong Base Anion Exchange Resin, Type I | Anião de base forte na forma OH⁻ (amónio quaternário Tipo I) | Estireno-Divinilbenzeno · Gel de Partículas Uniformes | Desmineralização terminal / remoção de sílica / componente aniónica de leitos mistos de polimento | Ver |
| XR-WAC-003 | Resina Catiónica de Ácido Fraco (Acrílica)Weak Acid Cation Exchange Resin, Acrylic | Catião de ácido fraco na forma H⁺ (grupo carboxílico –COOH) | Acrílica · macroporosa / gel (consoante o grau) | Remoção de alcalinidade / amaciamento cáustico / leito estratificado com resina catiónica de ácido forte | Ver |
| XR-WBA-004 | Resina Aniónica de Base FracoWeak Base Anion Exchange Resin | Anião de base fraca de amina livre | Estireno-Divinilbenzeno · Macroporosa | Proteção contra orgânicos / remoção de ácidos / leito de guarda / proteção aniónica para águas com elevada carga orgânica | Ver |
| XR-CHL-101 | Resina Quelante (IDA, Ácido Iminodiacético)Chelating Resin, Iminodiacetic Acid | Quelação por Ácido Iminodiacético (IDA) | Estireno-Divinilbenzeno · Macroporosa | Captura seletiva de metais de transição/pesados / refino de salmouras e sal | Ver |
| XR-CHL-102 | Resina Quelante (Ácido Aminometilfosfónico)Chelating Resin, Aminomethylphosphonic Acid | Quelação por Ácido Aminometilfosfónico | Estireno-Divinilbenzeno · Macroporosa | Captura de metais pesados em sistemas de ácido forte e elevada salinidade / purificação de alimentação hidrometalúrgica | Ver |
| XR-ADS-201 | Resina Adsorvente MacroporosaMacroporous Polymeric Adsorbent | Adsorção macroporosa não polar (sem grupo funcional) | Estireno-Divinilbenzeno · Macroporosa | Remoção de orgânicos / descoloração / recuperação de materiais / separação de orgânicos em sistemas de elevada salinidade | Ver |
Graus de engenharia para as condições de serviço mais exigentes · 5 graus
| Grau | Nome do Produto | Forma Iónica / Grupo Funcional | Matriz · Estrutura | Condições de Serviço Geralmente Adequadas | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| XR-UPW-501 | Leito Misto de Polimento Terminal UPW-Ultra™UPW-Ultra™ Final Polishing Mixed Bed | Mistura H⁺/OH⁻ (leito misto de polimento) | Estireno-Divinilbenzeno · Gel de Partículas Uniformes | Polimento terminal de grau wafer / purificação de água ultrapura / controlo de iões traço na saída do sistema UPW | Ver |
| XR-NUC-601 | Resina de Grau Nuclear NucClean™NucClean™ Nuclear Grade Resin | H⁺/OH⁻ (grau nuclear) | Estireno-divinilbenzeno · gel | Circuito primário/secundário / polimento de condensado / leitos mistos e leitos catiónicos/aniónicos de grau nuclear | Ver |
| XR-DLE-701 | Adsorvente de Lítio DLE LithiumX™LithiumX™ Direct Lithium Extraction Media | Adsorção Seletiva de Lítio (inorgânica / híbrida) | Inorgânico/híbrido · macroporoso/granular | Lítio de salmouras com elevada relação Mg/Li / fluido geotérmico / meios para a etapa de adsorção do processo DLE | Ver |
| XR-MET-801 | Meio de Captura de Metais Preciosos MetRecov™MetRecov™ Precious Metal Recovery Media | Quelação Seletiva de Metais Preciosos / Pesados | Acrílica · macroporosa | Recuperação de metais preciosos em sistemas de ácido forte e elevada salinidade / enriquecimento a partir de efluentes residuais e águas de lavagem de refinação | Ver |
| XR-BIO-901 | Meios de Separação BioPure™BioPure™ Separation Media | Adsorção Não Polar / Fracamente Polar | Estireno-Divinilbenzeno · Macroporosa | Descoloração farmacêutica / extração / purificação de caldo de fermentação / remoção de impurezas e enriquecimento de extratos botânicos | Ver |
Os parâmetros na tabela são descrições representativas em condições de ensaio típicas; a distribuição do tamanho de partícula, a embalagem e o prazo de validade são regidos pelo CoA e TDS do lote. Para amostras de CoA, especificações completas ou relatórios de verificação por terceiros, pode Solicitar Dados de Validação。
Orientações representativas para as seis séries especializadas em capacidade de troca, seletividade, resistência mecânica e resistência à temperatura. Os valores assinalados são intervalos-alvo, não compromissos; os valores específicos são regidos pelo CoA e TDS do lote.
Meio de leito misto de polimento terminal de água ultrapura para wafers de grau semicondutor (pureza ao nível de ppt)
Resina dedicada de libertação ultrabaixa de aniões para circuitos primário/secundário nucleares
Meio adsorvente especializado para extração direta de lítio (DLE) a partir de salmouras de salar e geotérmicas
Meio de captura direcionada de metais preciosos (Au/Pt/Pd) e pesados em sistemas de ácido/base forte
Meio de descoloração e separação altamente seletivo para farmácia / extração botânica / fermentação
Resina catalítica heterogénea para esterificação/eterificação/hidratação de química fina, substituindo processos com ácidos líquidos
A Plataforma 01 fornece meios industriais padronizados e de seleção abrangente; a Plataforma 02 aperta ainda mais os lixiviados, a seletividade e a tolerância na mesma linha de origem.
Fabrico de OrigemEnquanto fabricante de origem, a XRESIN controla todo o processo, desde a polimerização do monómero até à concepção micro-estrutural dos poros.
Marca Tecnológica EspecializadaAcima da plataforma geral, aperto dedicado para condições de serviço extremamente exigentes em água ultrapura, nuclear, lítio, metais preciosos, farmácia e química fina.
Ainda as séries BioPure™ (purificação farmacêutica/fermentação) e CatalystX™ (catálise ácida sólida para química fina), entre outras
Ver todas as 6 séries especializadasLeitura complementar:Análises técnicas e princípios da troca iónica · Modelo de Caso de Engenharia Anónimo。