XR-UPW-501
B 级 · 专有系列
Proprietary Application Media
UPW-Ultra™ 终端抛光混床
晶圆级终端抛光混床,溶出物极低。
面向半导体与光伏超纯水系统的终端抛光混床介质。以均粒凝胶型阴阳树脂按优化比例混合,重点控制树脂自身溶出物与 rinse-down 时间,用于 UPW 系统末端的痕量离子与 TOC 控制。
| 牌号 | XR-UPW-501 UPW-Ultra™ Final Polishing Mixed Bed |
|---|---|
| 离子型 | H⁺/OH⁻ 混合(抛光混床) |
| 基体 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
| 结构 | 均粒凝胶 |
| 适用工况 | 晶圆级终端抛光 / 超纯水精处理 · UPW 系统末端痕量离子控制 · 对 rinse-down 时间敏感的新装/换装场合 |
| 不适用(需先评估) | 高 TOC 原水直进(需前处理与 UV/UF 配合) · 未按超纯水规程预处理的初次投运 |
| 粒径 · 包装 · 保质期 | 0.3 - 1.2 mm · 包装与保质期按牌号 TDS |
| 总交换容量 | 阳树脂 1.9 eq/L / 阴树脂 1.1 eq/L |
| TOC 贡献 | < 1 ppb(典型) |
| 含水率 | 45 - 58 % |
| 粒径 | 0.3 - 1.2 mm,均粒 |
| 适用 pH | 0 - 14 |
| 最高使用温度 | 60 °C |
| 再生 | 2 - 4 BV 盐酸 / 氢氧化钠 |
| 典型值,实际合同指标以批次 CoA/TDS 为准。 | |
| 资料 | TDS / MSDS 见页首下载;CoA 样例、第三方验证报告可 索取 |
本页参数为典型测试条件下的代表性描述,不构成性能承诺;具体数值以对应牌号批次 CoA 与 TDS 为准。工况边界不明确的场合,建议先做 工况评估。