XR-BIO-901
Klasse B · Spezialserie
Proprietary Application Media
BioPure™ Trennmedien
Hochselektive Entfärbung und Trennung für Pharma-, Extraktions- und Fermentationssysteme.
Adsorptions-Trennmedien für die Reinigung in Pharma, Pflanzenextraktion und Fermentation; durch Abstimmung von Porengröße und Oberflächenpolarität wird eine selektive Trennung von Pigmenten, Verunreinigungen und Zielprodukten erreicht – geeignet für Entfärbung, Verunreinigungsentfernung und Anreicherung.
| Type | XR-BIO-901 BioPure™ Separation Media |
|---|---|
| Ionenform | Unpolare / schwach polare Adsorption |
| Matrix | Styrol-Divinylbenzol (DVB) |
| Struktur | Makroporös |
| Geeignete Betriebsbedingungen | Pharma-Entfärbung / Extraktion / Fermentationsreinigung · Verunreinigungsentfernung und Anreicherung von Pflanzenextrakten · Trennungen, die milde Elutionsbedingungen erfordern |
| Nicht empfohlen (zunächst bewerten) | Langzeitbetrieb in stark korrosiven organischen Lösungsmitteln (zunächst bewerten) · direkte Säulenbeschickung mit hochviskoser Fermentationsbrühe (Vorbehandlung erforderlich) |
| Partikelgröße · Verpackung · Haltbarkeit | Maßgeblich sind Chargen-CoA und TDS; auf Anfrage erhältlich |
| Dokumente | TDS / MSDS stehen am Seitenanfang zum Download bereit; CoA-Muster und Verifizierungsberichte Dritter sind auf Anfrage erhältlich auf Anfrage |
Die Parameter auf dieser Seite sind repräsentative Beschreibungen unter typischen Testbedingungen und stellen keine Leistungszusage dar; die spezifischen Werte richten sich nach dem Chargen-CoA und TDS der jeweiligen Type. Bei unklaren Betriebsgrenzen empfehlen wir zunächst eine Betriebsbewertung。